Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat op peil te houden. Het gaat om dagelijks- en kort cyclisch, niet levensduur-verlengend onderhoud. De lasten hiervan maken deel uit van de exploitatie en daarmee van het jaarresultaat. U leest per programma een toelichting bij de onderhoudsbegroting.
Onderhoudskosten alle programma’s | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid: onderdeel Parkeren | 644 | 411 | 541 | 722 |
Openbare Ruimte en Groen | 21.951 | 21.335 | 21.578 | 21.730 |
Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen | 10.618 | 10.687 | 10.755 | 10.824 |
Onderwijs | 455 | 455 | 455 | 455 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 250 | 33 | 0 | 0 |
Sport | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
Vastgoed | 8.757 | 9.067 | 9.067 | 9.067 |
Totaal onderhoudsprogramma | 46.165 | 45.478 | 45.886 | 46.288 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.