Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 95 | 95 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stinuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 95 | 95 | 0 | ||
Initiatieven uit samenleving | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving | 250 | |||
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl | Kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 100 | |||
Stedelijke Herontwikkeling | Bijdrage aan projecten die bijdragen aan Gemeentelijke ambitie op het terrein van Stedelijke Herontwikkeling | 300 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 650 | 0 | 0 | ||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 800 | |||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | |||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 165 | 165 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1. Huisvesting bijzondere doelgroepen | 1.040 | 165 | 0 | ||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 48 | 48 | ||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 50 | 50 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 98 | 48 | 50 | ||
Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling | 1.883 | 308 | 50 |
Bedragen zijn in duizenden euro's