Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -56.823 | -40.625 | -12.140 | 5.319 | 2.259 | |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 43.973 | 43.320 | 40.847 | 39.222 | 35.235 | |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 77.394 | 107.540 | 93.104 | 60.472 | 54.936 | |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | ||||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | ||||||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | |||||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 31.754 | 39.003 | 23.776 | 4.283 | 0 | |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | ||||||
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 27.455 | 65.759 | 57.952 | 0 | 13.007 | ||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | ||||||
11 | Verkoop van effecten: | ||||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee | nee | nee | nee | |
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | ||||||
Berekend EMU saldo | -94.362 | -77.909 | -30.041 | -20.034 | -4.255 |
Bedragen zijn in duizenden euro's