Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk. | 11.539 | 1.929 | 9.610 | |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vroegschool, Schakelen gr. 3, 4, Leertijduitbreiding (LTU), Brede School Academie (BSA), Zomerschool/taalstimulering in de vakantie perioden en taalactiviteiten. | 4.672 | 4.672 | ||
Taalschool: taal onderwijs voor | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren zodat zij na ca. 1½ jaar Taalschool bij uitstroom naar het reguliere onderwijs Nederlands spreken, lezen en schrijven – passend bij het vastgestelde uitstroomniveau. | 614 | 614 | ||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 30 | ||
Schoolmaatschappelijk werk PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.203 | 1.203 | ||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 205 | 205 | ||
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12. | 1.031 | 1.031 | ||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 88 | 88 | ||
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 276 | 276 | ||
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van een combinatiefunctionaris die zorgt voor samenhang in binnen- en buitenschools aanbod op brede talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak. | 1.240 | 1.240 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | 139 | 139 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Sport | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 832 | 832 | ||
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 26 | 26 | ||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 1.582 | 1.582 | ||
Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.245 | 1.245 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 24.722 | 15.112 | 9.610 | ||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar. | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23. Dit door middel van de voorziening de ISK waar nieuwkomers (leerlingen in het VO) de Nederlandse taal leren zodat zij na onderwijs te hebben ontvangen op het ISK kunnen uitstromen naar het reguliere onderwijs op het niveau naar vermogen. | 82 | 82 | ||
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 Dit door middel van de voorziening de OPDC De Utrechtse School waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of naar de arbeidsmarkt. | 755 | 755 | ||
Schoolmaatschappelijk werk VO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 755 | 755 | ||
Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23. | 49 | 49 | ||
Brede School VO – | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling. | 632 | 632 | ||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO | Leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan | 102 | 102 | ||
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur. | 266 | 266 | ||
Coördinatie loopbaan oriëntatie VO naar MBO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 153 | 153 | ||
Burgerschap | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 56 | 56 | ||
VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 1.080 | 1.080 | ||
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.033 | 1.033 | ||
Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht. | 1.166 | 1.166 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 6.129 | 6.129 | 0 | ||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden. | 10.960 | 10.960 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 10.960 | 10.960 | 0 | ||
Totaal programma Onderwijs | 41.811 | 32.201 | 9.610 |
Bedragen zijn in duizenden euro's