Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief. | 2.180 | 2.180 | ||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.100 | 1.100 | ||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 73 | 73 | ||
Versnelling Overvecht Veiligheid | Versnelling Overvecht Veiligheid | 140 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 3.493 | 1.173 | 2.180 | ||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 165 | 165 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen | 165 | 165 | |||
Totaal programma Veiligheid | 3.658 | 1.338 | 2.180 |
Bedragen zijn in duizenden euro's