Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 580 | 580 | |||||||
Sociaal makelaarschap | Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie: inzet vindt plaats op afroep. "Beheer": incidentele inzet van de sociaal makelaar. "Proactieve inzet" focust op sociale interventie in prioriteitsbuurten: structurele inzet op basis van informatie, signalering en analyse. | 7.429 | 7.429 | |||||||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 458 | 308 | 150 | ||||||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen. Realisatie door het bieden van voorzieningen voor de sociale initiatieven van burgers, het nadrukkelijk uitnodigen en waarderen van vrijwilligers, het bieden van advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering, het stimuleren van samenwerking onderling en met het bedrijfsleven en het stimuleren van diversiteit binnen het vrijwilligerswerk. | 809 | 809 | |||||||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland. | 274 | 274 | |||||||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 221 | 89 | |||||||
Informele zorg en mantelzorgers | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 3.049 | 3.049 | |||||||
Mantelzorgondersteuning | Inzet extra middelen mantelzorgondersteuning | 350 | ||||||||
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke participatie. | 4.704 | 4.704 | |||||||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 4.488 | 4.488 | |||||||
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 500 | 500 | |||||||
Versterken Sociale Basis | Versterken Sociale Basis | 400 | 400 | |||||||
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | ||||||||
Totaal prestatiedoelstelling P.1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorges ondersteund | 23.870 | 15.201 | 7.579 | |||||||
Buurtteams Sociaal | Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning. | 14.962 | 2.462 | 12.500 | ||||||
Clientondersteuning | Faciliteren en organiseren van clientondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren | 3.972 | 3.972 | |||||||
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.2 Een stad dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal | 18.934 | 2.462 | 16.472 | |||||||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. In alle gevallen is sprake van (groeps) begeleiding en/of (ambulante) hulpverlening al dan niet door de vrouwenopvang zelf. | 108 | 108 | |||||||
Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen. | 1.439 | 1.439 | |||||||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Regeliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers). | 2.084 | 2.084 | |||||||
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 3.631 | 3.631 | 0 | |||||||
Totaal Programma Maatschappelijke Ondersteuning | 46.435 | 21.294 | 24.051 |
Bedragen zijn in duizenden euro's