Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 1.660 | 1.660 | |||
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen | 112 | 112 | |||
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | ||||
Prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 2.380 | 12 | 1.660 | |||
Buurtteams jeugd en gezin | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling. | 13.000 | 1.040 | 11.960 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd & Gezin | 13.000 | 1.040 | 11.960 | |||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 484 | 484 | |||
Zwerfjongeren | Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties | 968 | 968 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp | 1.452 | 968 | 484 | |||
Totaal Programma Jeugd | 16.832 | 2.120 | 14.104 |
Bedragen zijn in duizenden euro's