Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 39.874 | 31.865 | ||||||||||||||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering | 39.874 | 31.865 | 0 | ||||||||||||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 4.638 | 4.086 | ||||||||||||||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie | 4.638 | 4.086 | 0 | ||||||||||||||
Internationalisering | Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking | 1.550 | |||||||||||||||
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering | 1.550 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal programma Cultuur | 46.062 | 35.951 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's