Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen | 40 | |||
Economic Board Utrecht (*1) | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 334 | 334 | ||
Utrecht-Leon | Ondersteuning van particuliere initiatieven i.h.k.v. de vriendschapsband Utrecht-Leon | 60 | 60 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 434 | 394 | 0 | ||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 186 | 162 | ||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.700 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken | 2.886 | 162 | 0 | ||
Totaal Bewoners en Bestuur | 3.320 | 556 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
(*1) Voor deze subsidiedoelstelling kunnen geen aanvragen worden ingediend. De subsidie is op basis van een convenant uitsluitend bestemd voor Stichting EBU.