Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stg Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke , laagdrempelige locaties , talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur , milieu en groen in de stad Utrecht. | 3.125 | 3.125 | ||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 42 | ||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 300 | |||
Energie Impuls | Stimuleringsmaatregel voor ondernemers voor het opstellen van een businesscase voor voor energiebesparing. | 61 | |||
Energiefonds Utrecht | Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiele ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties. | 183 | |||
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren. | 35 | |||
Fonds Energieke Initiatieven | Inwoners stimuleren met initiatieven in de stad om de CO2 uitstoot te verminderen door energie te besparen of duurzame energie op te wekken. | 80 | |||
Zonnebolierprojecten (*2) | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 50 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 3.876 | 3.167 | 0 | ||
Totaal programma Duurzaamheid | 3.876 | 3.167 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
(*2) Het beschikbare subsidiebedrag van € 50.000 is het totale bedrag voor de jaren 2016 en 2017. Dat betekent, dat het daadwerkelijk beschikbare bedrag voor 2017 afhankelijk is van de aanvragen en de verlening van subsidies in 2016.