Overzicht baten en lasten
Cijfers Jaarstukken 2015
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.889 | 35.952 | -27.063 | 29.812 | 2.749 | 1 | 400 | 3.148 |
Stedelijke ontwikkeling | 236.057 | 212.643 | 23.414 | -9.218 | 14.196 | 3.360 | 27.943 | 38.779 |
Duurzaamheid | 383 | 13.656 | -13.274 | 9.268 | -4.005 | 41 | 1.988 | -2.059 |
Bereikbaarheid | 52.314 | 59.637 | -7.323 | -622 | -7.944 | 10.639 | 20.844 | 2.261 |
Openbare ruimte en groen | 88.695 | 154.973 | -66.278 | 64.125 | -2.153 | 5.590 | 4.388 | -3.355 |
Werk en Inkomen | 139.225 | 241.659 | -102.434 | 86.017 | -16.416 | 993 | 5.732 | -11.678 |
Onderwijs | 32.641 | 99.239 | -66.598 | 71.342 | 4.744 | 11.476 | 8.185 | 1.453 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.916 | 204.520 | -192.604 | 194.158 | 1.554 | 0 | 2.290 | 3.844 |
Jeugd | 141 | 77.485 | -77.344 | 77.088 | -256 | 0 | 1.825 | 1.569 |
Volksgezondheid | 3.514 | 25.786 | -22.271 | 22.395 | 124 | 0 | 498 | 622 |
Veiligheid | 1.068 | 42.861 | -41.793 | 43.059 | 1.267 | 0 | 0 | 1.267 |
Cultuur | 66 | 42.540 | -42.475 | 42.323 | -151 | 2.501 | 2.447 | -206 |
Sport | 8.765 | 34.351 | -25.586 | 23.954 | -1.632 | 1.049 | 2.267 | -414 |
Gemeentelijk Vastgoed | 25.714 | 23.677 | 2.037 | -11.434 | -9.397 | 0 | 3.122 | -6.275 |
Algemene middelen | 783.016 | 32.747 | 750.269 | -742.235 | 8.034 | 9.771 | 17.151 | 15.413 |
Algemene Ondersteuning | 7.783 | 115.378 | -107.594 | 99.967 | -7.628 | 2.422 | 3.165 | -6.885 |
Totaal | 1.400.188 | 1.417.104 | -16.916 | 0 | -16.917 | 47.844 | 102.246 | 37.485 |
Cijfers Programmabegroting 2016
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.258 | 38.359 | -30.100 | 30.316 | 216 | 616 | 400 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 257.340 | 247.411 | 9.929 | -30.757 | -20.828 | 370 | 21.198 | 0 |
Duurzaamheid | 271 | 13.597 | -13.325 | 12.579 | -747 | 41 | 788 | 0 |
Bereikbaarheid | 59.526 | 87.950 | -28.424 | 4.280 | -24.144 | 4.341 | 28.485 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 88.890 | 152.623 | -63.734 | 59.779 | -3.955 | 4.621 | 8.576 | 0 |
Economie | 0 | 14.404 | -14.404 | 13.996 | -408 | 0 | 408 | 0 |
Werk en Inkomen | 156.207 | 231.443 | -75.235 | 74.030 | -1.205 | 0 | 1.205 | 0 |
Onderwijs | 23.830 | 100.271 | -76.441 | 71.434 | -5.007 | 2.206 | 7.212 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.698 | 204.881 | -193.183 | 191.092 | -2.092 | 0 | 2.092 | 0 |
Jeugd | 0 | 73.858 | -73.858 | 73.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.803 | 26.846 | -24.044 | 23.013 | -1.030 | 0 | 1.030 | 0 |
Veiligheid | 470 | 46.292 | -45.823 | 45.722 | -101 | 0 | 101 | 0 |
Cultuur | 2 | 40.710 | -40.708 | 40.625 | -84 | 1.102 | 1.186 | 0 |
Sport | 8.096 | 33.812 | -25.716 | 25.268 | -449 | 1.434 | 1.882 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 30.841 | 21.856 | 8.985 | -11.010 | -2.025 | 1.400 | 3.425 | 0 |
Algemene middelen | 781.867 | 49.799 | 732.068 | -726.823 | 5.245 | 39.034 | 33.790 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 4.781 | 107.591 | -102.810 | 102.600 | -210 | 1.466 | 1.676 | 0 |
Totaal | 1.434.880 | 1.491.703 | -56.823 | 0 | -56.823 | 56.631 | 113.454 | 0 |
Cijfers Programmabegroting 2017
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.406 | 39.389 | -30.983 | 30.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 206.409 | 221.111 | -14.703 | 1.749 | -12.954 | 4.075 | 17.029 | 0 |
Duurzaamheid | 167 | 10.796 | -10.628 | 10.670 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 35.805 | 42.685 | -6.881 | 4.758 | -2.123 | 8.290 | 10.412 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 94.139 | 149.463 | -55.323 | 59.197 | 3.874 | 4.000 | 126 | 0 |
Economie | 0 | 15.085 | -15.085 | 15.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 155.013 | 230.984 | -75.972 | 75.641 | -331 | 0 | 331 | 0 |
Onderwijs | 21.958 | 98.434 | -76.476 | 75.025 | -1.451 | 785 | 2.236 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.707 | 202.315 | -190.608 | 190.593 | -15 | 0 | 15 | 0 |
Jeugd | 0 | 73.263 | -73.263 | 73.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.441 | 26.426 | -23.985 | 23.594 | -390 | 0 | 390 | 0 |
Veiligheid | 379 | 46.148 | -45.769 | 45.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 48.198 | -48.196 | 47.567 | -630 | 2 | 632 | 0 |
Sport | 7.876 | 34.564 | -26.688 | 25.192 | -1.496 | 48 | 1.545 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 33.297 | 25.915 | 7.383 | -9.408 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene middelen | 785.208 | 38.356 | 746.852 | -769.976 | -23.125 | 6.402 | 29.527 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 5.123 | 105.422 | -100.299 | 100.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.367.930 | 1.408.555 | -40.625 | 0 | -40.625 | 23.644 | 64.269 | 0 |
Cijfers Programmabegroting 2018
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.406 | 39.313 | -30.906 | 30.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 129.421 | 126.545 | 2.877 | -7.274 | -4.397 | 3.625 | 8.022 | 0 |
Duurzaamheid | 64 | 10.670 | -10.605 | 10.647 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 34.929 | 35.621 | -693 | 7.258 | 6.565 | 13.074 | 6.509 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 94.868 | 150.140 | -55.272 | 55.269 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 0 | 14.255 | -14.255 | 14.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 154.933 | 230.018 | -75.086 | 74.755 | -331 | 0 | 331 | 0 |
Onderwijs | 21.958 | 98.893 | -76.935 | 75.483 | -1.451 | 785 | 2.236 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.707 | 202.080 | -190.373 | 190.358 | -16 | 0 | 16 | 0 |
Jeugd | 0 | 73.908 | -73.908 | 73.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.316 | 25.810 | -23.495 | 23.104 | -390 | 0 | 390 | 0 |
Veiligheid | 379 | 45.292 | -44.914 | 44.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 47.229 | -47.227 | 47.098 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 7.876 | 34.566 | -26.690 | 25.192 | -1.498 | 48 | 1.546 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 33.702 | 25.334 | 8.368 | -10.393 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene middelen | 785.694 | 38.407 | 747.287 | -755.794 | -8.506 | 3.153 | 11.659 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 5.123 | 105.437 | -100.315 | 100.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.291.378 | 1.303.518 | -12.140 | 0 | -12.141 | 20.729 | 32.869 | 0 |
Cijfers Programmabegroting 2019
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.406 | 38.381 | -29.975 | 29.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 138.948 | 130.853 | 8.095 | -11.086 | -2.991 | 2.125 | 5.116 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 10.208 | -10.205 | 10.247 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 32.028 | 26.040 | 5.987 | 14.195 | 20.182 | 25.789 | 5.607 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 94.868 | 151.070 | -56.202 | 56.199 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 0 | 11.955 | -11.955 | 11.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 154.933 | 226.864 | -71.931 | 71.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 21.958 | 99.153 | -77.195 | 75.744 | -1.451 | 785 | 2.236 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.707 | 204.134 | -192.427 | 192.411 | -16 | 0 | 16 | 0 |
Jeugd | 0 | 74.037 | -74.037 | 74.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.316 | 25.925 | -23.610 | 23.219 | -390 | 0 | 390 | 0 |
Veiligheid | 379 | 44.935 | -44.556 | 44.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 47.000 | -46.998 | 46.869 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 7.876 | 34.680 | -26.803 | 25.304 | -1.499 | 48 | 1.548 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 31.402 | 26.156 | 5.246 | -7.271 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene middelen | 788.184 | 38.323 | 749.861 | -756.260 | -6.399 | 6.305 | 12.704 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 5.123 | 103.098 | -97.976 | 97.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.298.132 | 1.292.813 | 5.319 | 0 | 5.318 | 35.096 | 29.777 | 0 |
Cijfers Programmabegroting 2020
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.406 | 38.493 | -30.087 | 30.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 136.521 | 129.666 | 6.855 | -10.846 | -3.991 | 1.125 | 5.116 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 10.208 | -10.205 | 10.247 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 30.652 | 27.012 | 3.639 | -3.305 | 334 | 16.839 | 16.505 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 94.858 | 151.375 | -56.516 | 56.513 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 0 | 6.109 | -6.109 | 6.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 154.933 | 226.765 | -71.832 | 71.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 21.958 | 99.774 | -77.816 | 76.365 | -1.451 | 785 | 2.236 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.707 | 203.833 | -192.126 | 192.110 | -16 | 0 | 16 | 0 |
Jeugd | 0 | 73.737 | -73.737 | 73.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.316 | 25.775 | -23.460 | 23.069 | -390 | 0 | 390 | 0 |
Veiligheid | 379 | 44.235 | -43.856 | 43.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 46.980 | -46.978 | 46.849 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 7.876 | 34.680 | -26.803 | 25.304 | -1.499 | 48 | 1.548 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 31.402 | 26.156 | 5.246 | -7.271 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene middelen | 784.881 | 39.903 | 744.978 | -733.589 | 11.389 | 10.523 | -866 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 5.123 | 104.055 | -98.933 | 98.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.291.016 | 1.288.757 | 2.259 | 0 | 2.259 | 29.364 | 27.105 | 0 |