Omschrijving | Begroot | Mutatie 2017 | Begroot | Mutatie 2018 | Begroot | Mutatie 2019 | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 50.905 | 0 | 50.905 | 0 | 50.905 | 0 | 50.905 |
Algemene dekkingsreserve | 40.078 | -23.414 | 16.664 | -8.796 | 7.868 | -6.358 | 1.510 |
Algemene reserve totaal | 90.983 | -23.414 | 67.569 | -8.796 | 58.773 | -6.358 | 52.416 |
Bewoners en Bestuur | 745 | 0 | 745 | 0 | 745 | 0 | 745 |
Stedelijke Ontwikkeling | 67.251 | -12.953 | 54.298 | -4.396 | 49.901 | -2.991 | 46.910 |
Duurzaamheid | 11.139 | 0 | 11.139 | 0 | 11.139 | 0 | 11.139 |
Bereikbaarheid | 16.604 | -1.056 | 15.550 | 8.053 | 23.602 | 21.250 | 44.723 |
Openbare Ruimte en Groen | 19.308 | -124 | 19.184 | 0 | 19.184 | 0 | 19.184 |
Economie | 1.447 | 0 | 1.447 | 0 | 1.447 | 0 | 1.447 |
Werk en inkomen | 10.950 | 0 | 10.950 | 0 | 10.950 | 0 | 10.950 |
Onderwijs | 27.665 | 785 | 28.450 | 785 | 29.235 | 785 | 30.020 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 4.429 | 0 | 4.429 | 0 | 4.429 | 0 | 4.429 |
Volksgezondheid | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Veiligheid | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 |
Cultuur | 5.691 | -498 | 5.193 | 2 | 5.195 | 2 | 5.197 |
Sport | 4.277 | 23 | 4.300 | 23 | 4.323 | 23 | 4.347 |
Vastgoed | 6.259 | 2.000 | 8.259 | 1.000 | 9.259 | 1.000 | 10.259 |
Algemene Middelen | 34.353 | 3.716 | 38.069 | -285 | 37.784 | -285 | 37.500 |
Algemene Ondersteuning | 6.912 | 0 | 6.912 | 0 | 6.912 | 0 | 6.912 |
Totaal programmareserves | 217.381 | -8.106 | 209.275 | 5.182 | 214.456 | 19.784 | 234.111 |
Vaste activareserve | 258.662 | -6.566 | 252.096 | -6.568 | 245.528 | -6.571 | 238.957 |
Totaal | 567.026 | -38.087 | 528.940 | -10.182 | 518.757 | 6.856 | 525.483 |
Bedragen zijn in duizenden euro's