Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 100 | |||
Utrecht Science Park | Exploitatie subsidie van Utrecht Science park | 50 | 50 | ||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 135 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur | 285 | 135 | 50 | ||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 81 | 81 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen van de bekendheid van de stad | 81 | 81 | 0 | ||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad. | 6.767 | 6.767 | ||
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 1.900 | |||
Economic Board Utrecht | Faciliteren Startup Utrecht en Scale-up programma | 190 | 100 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid | 8.857 | 6.867 | 0 | ||
Totaal programma Economie | 9.223 | 7.083 | 50 |
Bedragen zijn in duizenden euro's