Risicovoorzieningen
Programma | Begroot | Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stedelijke ontwikkeling | 35.951 | 0 | 35.951 | 0 | 35.951 | 0 | 35.951 |
Bereikbaarheid | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
Openbare ruimte en Groen | 3.833 | 0 | 3.833 | 0 | 3.833 | 0 | 3.833 |
Werk en Inkomen | 1.491 | 0 | 1.491 | 0 | 1.491 | 0 | 1.491 |
Algemene Ondersteuning | 4.847 | 0 | 4.847 | 0 | 4.847 | 0 | 4.847 |
Totaal | 46.223 | 0 | 46.223 | 0 | 46.223 | 0 | 46.223 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Egalisatievoorzieningen
Programma | Begroot | Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 4.261 | 190 | 4.451 | 190 | 4.641 | 190 | 4.831 |
Bereikbaarheid | 157 | -10 | 147 | -10 | 137 | -10 | 127 |
Openbare ruimte en Groen | 2.217 | 0 | 2.217 | 0 | 2.217 | 0 | 2.217 |
Volksgezondheid | 742 | 0 | 742 | 0 | 742 | 0 | 742 |
Algemene Ondersteuning | 278 | 0 | 278 | 0 | 278 | 0 | 278 |
Totaal | 7.654 | 180 | 7.835 | 180 | 8.015 | 180 | 8.195 |
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen
Programma | Begroot | Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 |
Totaal | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 |
Bedragen zijn in duizenden euro's