Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017 | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend ten laste van 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming en faciliteren van samenwerking. | 1.242 | 1.242 | ||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie t.b.v. een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Utrecht | 181 | 181 | ||
Heroineverstrekking en spuitomruil Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.440 | 1.440 | ||
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie. | 986 | 986 | ||
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 360 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 4.209 | 3.849 | 0 | ||
Totaal Programma Volksgezondheid | 4.209 | 3.849 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's