Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van het gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat op peil. Hierbij valt te denken aan grootschalige renovatie, levensduur-verlengend groot onderhoud en herbouw. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor vervangingsinvesteringen.
Vervangingsinvesteringen alle programma’s | Autorisaties t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid: geen nieuwe projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare Ruimte en Groen | 10.090 | 25.049 | 20.876 | 21.213 | 21.135 | |
Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.400 | 11.400 | |
Onderwijs | 29.033 | 13.969 | 25.976 | 20.852 | 23.130 | |
Maatschappelijke Ondersteuning | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur: geen nieuwe projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | 9.240 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | |
Vastgoed | 16.522 | 2.807 | 1.628 | 2.550 | 1.550 | |
Totaal vervangingsinvesteringen | 66.316 | 55.190 | 61.845 | 57.480 | 58.680 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.